利用料金
1.基本料金
事務費(月額)
区分 | 前年度の対象収入※1 | 事務費(月額)※2 |
1 | 150万円以下 | 10,000円 |
2 | 150〜160万円以下 | 13,000円 |
3 | 160〜170万円以下 | 16,000円 |
4 | 170〜180万円以下 | 19,000円 |
5 | 180〜190万円以下 | 22,000円 |
6 | 190〜200万円以下 | 25,000円 |
7 | 200〜210万円以下 | 30,000円 |
8 | 210〜220万円以下 | 35,000円 |
9 | 220〜230万円以下 | 40,000円 |
10 | 230〜240万円以下 | 45,000円 |
11 | 240〜250万円以下 | 50,000円 |
12 | 250〜260万円以下 | 57,000円 |
13 | 260〜270万円以下 | 64,000円 |
14 | 270万円〜 | 68,000円 |
※1 前年の収入から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の
金額です。
※2 前年度の対象収入に応じて決定します。(国の基準に基づいた金額)
金額です。
※2 前年度の対象収入に応じて決定します。(国の基準に基づいた金額)
生活費等(月額)
費目 | 内容 | 料金(月額) |
生活費 | 食事代、共用費に関わる費用 (国の基準に基づいた金額) | 44,500円 |
冬期加算 | 共用部の暖房費にあたり11月から3月 までの5ヶ月間、別途加算 | 6,070円 |
管理費 | 居住に要する費用 | 36,000円 |
2.その他の利用
入居時一時管理費※3
居室 | Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | Dタイプ |
広 さ | 9.6坪 | 9.6坪 | 15.7坪 | 20.3坪 |
金 額(一括) | 200万円 | 250万円 | 500万円 | 700万円 |
金 額(分割) | 月々 8,333円 | 月々 10,417円 | 月々 20,833円 | 月々 29,167円 |
※3 一括支払いの場合は、20年間均等償却で未経過分は退居時に返還いたします。
電気・水道・電話代
個人が使用した電気・水道・電話代等(実費)